Te presentamos los resultados electorales de las elecciones 2009 en Osakidetza
| JUNTAS DE PERSONAL | ELA | SATSE | SME | LAB |
CCOO | UGT | ESK | USAE | LSB/USO | UTESE | TOTAL |
| A.P. Araba | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||
| A.Esp. Araba | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27 | ||
| A.P. Bizkaia | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||
| A.Esp. Bizkaia | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 37 | |||
| Transfer. Diput. Bizk | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 21 | |||
| A.P. Gipuzkoa | 8 | 6 | 6 | 3 | 23 | ||||||
| A.Esp. Gipuzkoa | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 | ||
| Organziación Central | 6 | -/- | -/- | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||
| U.T.E. | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||
| TOTAL JJ. PERSONAL | 57 26,76% |
48 22,53% |
29 13,61% |
20 9,39% |
20 9,39% |
17 7,98% |
9 4,23% |
9 4,23% |
2 0,94% |
213 |
| COMITéS DE EMPRESA | ELA | SATSE | SME | LAB | CCOO | UGT | ESK | USAE | LSB/USO | UTESE | TOTAL |
| C. Prov. Araba | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| H. Santiago | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||
| H. Psiquiátrico y SME Araba | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||
| C. prov. Bizkaia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
| H. Basurto | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||
| H. Santa Marina | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| C. Transf. Dip. Bizkaia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| C. Prov. Gipuzkoa | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| H. Donostia | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
| H. Alto Deba | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| SME Extrahosp. Gip. | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 23 | 23 | 8 | 10 | 16 | 9 | 6 | 7 | 1 | 316 |
|
COMPOSICIóN
MESA SECTORIAL
|
CON VOZ Y VOTO | SINDICATO | Nº DELEGADOS | % REPRESENTACIóN |
| ELA | 57 | 36,53% | ||
| SATSE | 48 | 30,77% | ||
| SME | 29 | 18,59% | ||
| LAB | 22 | 14,10% | ||
| TOTAL | 156 | 100,00% | ||
| CON VOZ | CCOO Y UGT | |||